공매노트COMPARE · CHECK · DECIDE
온비드 공개 데이터

양평군 공매 물건 9건

온비드 공개 데이터로 부동산·자동차·동산 물건의 가격과 입찰 일정을 비교합니다.

선택한 조건과 화면 위치는 상세를 보고 돌아와도 그대로 유지됩니다.

검색·필터다른 조건 · 검색 · 표시 기준

현재 위치는 거리 계산에만 쓰고 저장하지 않습니다.

저장한 조건

다른 지역·종류 조건으로 바꿀 수 있습니다.

확인 이유

마감·신규·변경 물건만 골라봅니다.

공매 물건 비교

9개
먼저 볼 순서입찰 마감이 가까운 물건부터

양평군에서 지금 입찰할 수 있는 물건입니다. 마감이 가까운 순서로 정렬했으며 8월 11일 08:55 수집 기준입니다.

진행 중
9건
평균 최저입찰가
1억 3,216만원
평균 감정가
2억 3,289만원
감정가 대비 평균
56% (9건 기준)
가격 확인 가능
9건
소재지 공개
9건
  1. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 104동 302호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 8,500만원
  2. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 102동 402호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 1억 3,000만원
  3. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 102동 302호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 1억 3,500만원
  4. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 102동 301호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 1억 3,500만원
  5. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 102동 202호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 1억 3,000만원
  6. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 102동 201호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 1억 3,000만원
  7. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 102동 102호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 1억 2,000만원
  8. 경기도 양평군 양평읍 양근리 493-3외 2필지 102동 101호 도시형생활주택경기도 양평군 양평읍 · 최저입찰가 1억 2,500만원
  9. 경기도 양평군 용문면 다문리 699-1 102-503 오피스텔경기도 양평군 용문면 · 최저입찰가 1억 9,940만원
  10. 양평군 도시형생활주택8건

같은 종류가 실제로 얼마에 낙찰됐는지는 지난 공매 결과에서 볼 수 있습니다.