서울특별시 마포구 서교동
감정가의 14184%
| 최저입찰가 | 약 3,830만원 |
|---|---|
| 감정평가액 | 27만원 |
| 감정가 대비 | 14184% |
| 소재지 | 서울특별시 마포구 서교동 |
| 입찰 시작 | 2026년 8월 3일 11:00 |
| 입찰 마감 | 2026년 8월 10일 11:00 |
| 상태 | 입찰진행중 |
| 처분 기관 | 강원특별자치도 서울본부 |
| 회차 | 2회차 |
| 건물 면적 | 183.71㎡ |
| 물건관리번호 | 2026-0500-027146 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.