전북특별자치도 군산시 조촌동
감정가의 90% · 감정가보다 10% 낮음
| 최저입찰가 | 756만원 |
|---|---|
| 감정평가액 | 840만원 |
| 감정가 대비 | 90% |
| 소재지 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 |
| 입찰 시작 | 2026년 1월 22일 11:00 |
| 입찰 마감 | 2026년 1월 28일 17:00 |
| 상태 | 수의계약가능 |
| 처분 기관 | 군산시 |
| 연식 | 2015년식 |
| 주행거리 | 290,723km |
| 물건관리번호 | 2026-0100-097607 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.