경기도 양주시 덕정동
감정평가액이 공개되지 않아 비교할 수 없습니다.
| 최저입찰가 | 정보 없음 |
|---|---|
| 감정평가액 | 2,400만원 |
| 소재지 | 경기도 양주시 덕정동 |
| 입찰 시작 | 2025년 9월 16일 11:48 |
| 입찰 마감 | 2025년 9월 23일 16:00 |
| 상태 | 수의계약가능 |
| 처분 기관 | 사회적협동조합 양주지역자활센터 |
| 연식 | 2014년식 |
| 주행거리 | 55,885km |
| 물건관리번호 | 2025-0900-064537 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.