경기도 고양시 일산동구 장항동
감정가의 51% · 감정가보다 49% 낮음
| 최저입찰가 | 3억 2,600만원 |
|---|---|
| 감정평가액 | 6억 4,200만원 |
| 감정가 대비 | 51% |
| 소재지 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 |
| 입찰 시작 | 2027년 2월 22일 10:00 |
| 입찰 마감 | 2027년 2월 22일 16:00 |
| 상태 | 입찰준비중 |
| 처분 기관 | 농협은행주식회사 |
| 회차 | 8회차 |
| 건물 면적 | 49.21㎡ |
| 토지 면적 | 25.56㎡ |
| 물건관리번호 | 2024-1000-074146 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.